こちらは北海道帯広市をホームタウンとするサッカークラブ、十勝フェアスカイ・ジェネシスの応援サイトです。
北海道在住の私が十勝フェアスカイ・ジェネシスについて紹介いたします。
サッカーファンもそうでない方も、地元の方もそうでない方も、一度試合を見てファンになってくれたらうれしいです(*^-^*)
十勝フェアスカイ・ジェネシスは、北海道帯広市をホームタウンとするサッカークラブである。
チーム名には「十勝晴れと公平の精神、十勝のサッカーファミリーが共有できる空」という思いが込められている。
2006年に道東ブロックリーグから北海道サッカーリーグへ昇格し、チーム名をルードボーイズからとかちフェアスカイFCへと改称する。その後、後援会、私設サポーターズクラブが発足し、さらにユニフォームスポンサーと契約を果たしている。これは北海道リーグ所属クラブとしては異例の支援体制であり、急速に地域に浸透しつつあることを伺わせる。今後は十勝管内の他のスポーツクラブとの連携も期待されている。
| 十勝フェアスカイ・ジェネシス | |
|---|---|
| 原語表記 | 十勝フェアスカイ・ジェネシス |
| 愛称 | フェアスカイ |
| クラブカラー | シャンパンゴールド 青 |
| 創設年 | 1995年 |
| 所属リーグ | 北海道サッカーリーグ |
| ホームタウン | 帯広市 |
| ホームスタジアム | 帯広の森球技場 幕別町陸上競技場 |
| 収容人数 | 帯広の森球技場=18,504 幕別町陸上競技場=3,875 |
| 代表者 | 菖蒲友幸 |
| 監督 | 吉田雄三 |
| 年 | カテゴリ | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 帯広4部 | 1位 | 3部昇格 | ||||||
| 1996 | 帯広3部 | 1位 | 2部昇格 | ||||||
| 1997 | 帯広2部 | 1位 | 1部昇格 | ||||||
| 1998 | 帯広1部 | 最下位 | 入替戦で残留 | ||||||
| 1999 | 4位 | ||||||||
| 2000 | 3位 | ||||||||
| 2001 | 4位 | ||||||||
| 2002 | 3位 | 道東リーグ昇格 | |||||||
| 2003 | 道東リーグ | 4位 | 15 | 5 | 0 | 5 | 23 | 26 | 入替戦で残留 |
| 2004 | 3位 | 16 | 5 | 1 | 4 | 27 | 24 | 入替戦で残留 | |
| 2005 | 1位 | 27 | 9 | 0 | 1 | 48 | 8 | 全道ブロック大会勝ち抜き、北海道リーグ昇格 | |
| 2006 | 北海道リーグ | 6位 | 16 | 4 | 4 | 6 | 15 | 22 | 残留争いを繰り広げ、最終節で残留を決める |
| 2007 | 7位 | 13 | 4 | 1 | 9 | 25 | 39 | 道東リーグ降格 | |
| 2008 | 道東リーグ | 1位 | 27 | 9 | 0 | 1 | 41 | 11 | 全道ブロック大会で4位におわり、北海道リーグ昇格ならず |
| 2009 | 3位 | 18 | 5 | 3 | 2 | 34 | 15 | 入替戦回避 | |
| 2010 | 1位 | 26 | 8 | 2 | 0 | 54 | 12 | 全道ブロック大会で1位となり、北海道リーグ昇格 | |
| 2011 | 北海道リーグ | 3位 | 23 | 7 | 2 | 5 | 42 | 29 |
|
Copyright (C) 2011 TOKACHI-FS.JP All Rights Reserved.
キーワード│